AIRKO N-559 Zweizylinder, zweistufig – 10 bar – Hubvol. 565 l/min – eff.Lieferm. 462 l/min – Motor 3,0 KW
3.040,00 €3.617,60 € – 14.100,00 €16.779,00 € inkl. MwSt.
exkl. MwSt.
Kostenlose Lieferung
AIRKO N-559 Zweizylinder, zweistufig – 10 bar – Hubvol. 565 l/min – eff.Lieferm. 462 l/min – Motor 3,0 KW
Modellbezeichnung:
W = Wechselstrom 230V
D = Drehstrom 400V
N = max. Druck 10 bar(ü)
H = max. Druck 15 bar(ü)
HH = max. Druck 20 bar(ü)
O = ölfreie Ausführung
AIRKO XXX-D Kompressoraggregat alleine
AIRKO XXX-D-P Kompressoraggregat auf Grundrahmen
AIRKO XXX-D-P-B Kompressoraggregat auf Grundrahmen mit Schallbox
AIRKO XXX-D-50 (90/270/300/500) Kompressoraggregat auf Behälter z.B. 50 Liter liegend
AIRKO XXX-D-50 (90/270/300/500)-B Kompressoraggregat auf Behälter z.B. 50 Liter liegend mit Schallbox
AIRKO XXX-D-270-ST Kompressoraggregat auf Behälter 270 Liter stehend
AIRKO XXX-D-270-ST-KT Kompressoraggregat auf Behälter 270 Liter stehend mit Kältetrockner
AIRKO XXX-D-270-ST-KT-B Kompressoraggregat auf Behälter 270 Liter stehend mit Kältetrockner und Schallbox
AIRKO-2-XXX-300 (500) Doppelanlage mit 2 Kompressoraggregate aufgebaut auf Behälter z.B. 300 Liter
| 554.04153 | AIRKO-N-559 | Aggregat |
| 404.156 | AIRKO-N-559-P | Aggregat auf Grundrahmen |
| 404.158 | AIRKO-N-559-P-B | Aggregat auf Grundrahmen mit Schalldämmbox |
| 404.160 | AIRKO-N-559-270 | Anlage mit 270 lt. Behälter |
| 404.162 | AIRKO-N-559-270-B | Anlage mit 270 lt. Behälter und Schalldämmbox |
| 404.164 | AIRKO-N-559-270-B-KT Kompakt | Anlage mit 270 lt. Behälter liegend inkl. Schalldämmbox und Kältetrockner |
| 404.166 | AIRKO-N-559-500 | Anlage mit 500 lt. Behälter |
| 404.168 | AIRKO-N-559-500-B | Anlage mit 500 lt. Behälter und Schalldämmbox |
| 404.169 | AIRKO-N-559-500-B-KT Kompakt | Anlage mit 500 lt. Behälter liegend inkl. Schalldämmbox und Kältetrockner |
| 404.170 | AIRKO-N-559-270-ST | Anlage mit 270 lt. stehender Behälter |
| 404.171 | AIRKO-N-559-270-ST-B | Anlage mit 270 lt. stehender Behälter und Schalldämmbox |
| 404.172 | AIRKO-N-559-270-ST-KT | Anlage mit 270 lt. stehender Behälter mit Kältetrockner |
| 404.173 | AIRKO-N-559-270-ST-KT-B | Anlage mit 270 lt. stehender Behälter und Schalldämmbox mit Kältetrockner |
| AIRKO-N-559-500-ST | Anlage mit 500 lt. stehender Behälter | |
| AIRKO-N-559-500-ST-B | Anlage mit 500 lt. stehender Behälter und Schalldämmbox | |
| AIRKO-N-559-500-ST-KT | Anlage mit 500 lt. stehender Behälter mit Kältetrockner | |
| AIRKO-N-559-500-ST-KT-B | Anlage mit 500 lt. stehender Behälter und Schalldämmbox mit Kältetrockner | |
| 404.174 | AIRKO-2-N-559-300 | Doppelanlage auf 300 lt Behälter |
| 404.176 | AIRKO-2-N-559-300-B | Doppelanlage auf 300 lt Behälter und Schalldämmbox |
| 404.178 | AIRKO-2-N-559-500 | Doppelanlage auf 500 lt Behälter |
| 404.180 | AIRKO-2-N-559-500-B | Doppelanlage auf 500 lt Behälter und Schalldämmbox |
| Lieferoptionen | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
|---|
Ähnliche Produkte
AIRKO 609 Zweizylinder, einstufig – 10 bar – Hubvol. 620 l/min – eff.Lieferm. 423 l/min – Motor 3,0 KW
exkl. MwSt.
AIRKO O-239 Ölfrei Einzylinder, 7 bar – Hubvol. 240 l/min – eff.Lieferm. 150 l/min – Motor 1,1 KW
exkl. MwSt.
AIRKO O-279 Ölfrei Zweizylinder,zweistufig – 10 bar – Hubvol. 280 l/min – eff.Lieferm. 212 l/min – Motor 1,5 KW
exkl. MwSt.
ALMiG ÖLFREIE SCROLL-11 KOMPRESSOREN
exkl. MwSt.
ALMiG ÖLFREIE SCROLL-15 KOMPRESSOREN
exkl. MwSt.
Schraubenkompressor ALMIG F-DRIVE 30
exkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Schraubenkompressor Almig F-DRIVE 55
exkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Schraubenkompressor Almig F-Drive 6
exkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten









